115年度 小型車 預定計劃表
| 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 369B | 115.01.14 | 115.02.24 | 370A | 115.01.31 | 115.03.13 |
| 370B | 115.02.25 | 115.03.31 | 371A | 115.03.14 | 115.04.18 |
| 371B | 115.04.01 | 115.05.07 | 372A | 115.04.20 | 115.05.25 |
| 372B | 115.05.08 | 115.06.11 | 373A | 115.05.26 | 115.06.30 |
| 373B | 115.06.12 | 115.07.17 | 374A | 115.07.01 | 115.08.05 |
| 374B | 115.07.18 | 115.08.22 | 375A | 115.08.06 | 115.09.09 |
| 375B | 115.08.24 | 115.09.29 | 376A | 115.09.10 | 115.10.16 |
| 376B | 115.09.30 | 115.11.03 | 377A | 115.10.17 | 115.11.20 |
| 377B | 115.11.04 | 115.12.08 | 378A | 115.11.21 | 115.12.25 |
| 378B | 115.12.09 | 116.01.12 | 379A | 115.12.26 | 116.01.29 |
| 備註 | 一、每期預定招生人數:196人 二、訓練天數 : 五週以上 |
||||
※ 本班上課時間除國定假日外為 : 每週一至週六