114年度 小型車 預定計劃表
| 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 359B | 114.01.13 | 114.02.21 | 360A | 114.02.05 | 114.03.12 |
| 360B | 114.02.22 | 114.03.29 | 361A | 114.03.13 | 114.04.18 |
| 361B | 114.03.31 | 114.05.06 | 362A | 114.04.19 | 114.05.23 |
| 362B | 114.05.07 | 114.06.11 | 363A | 114.05.24 | 114.06.28 |
| 363B | 114.06.12 | 114.07.17 | 364A | 114.06.30 | 114.08.04 |
| 364B | 114.07.18 | 114.08.22 | 365A | 114.08.05 | 114.09.08 |
| 365B | 114.08.23 | 114.09.26 | 366A | 114.09.09 | 114.10.15 |
| 366B | 114.09.27 | 114.11.03 | 367A | 114.10.16 | 114.11.20 |
| 367B | 114.11.04 | 114.12.08 | 368A | 114.11.21 | 114.12.25 |
| 368B | 114.12.09 | 115.01.13 | 369A | 114.12.26 | 115.01.30 |
| 備註 | 一、每期預定招生人數:182人 二、訓練天數 : 五週以上 三、手.自排車學費 $13,500元 |
||||
※ 本班上課時間除國定假日外為 : 每週一至週六